Buenos Aires, 9 oct (PL) Lanús derrotó hoy dos goles por cero a San Lorenzo de Almagro y ascendió al tercer lugar en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2010 del fútbol argentino, que cumple su décima fecha.
El equipo llamado Granate llegó así a 18 puntos y es aventajado sólo por el puntero Estudiantes de La Plata (25) y Arsenal (20).
Al reanudarse hoy la décima fecha, la tabla de posiciones del Apertura 2010 argentino es como sigue:
Equipo JJ JG JE JP GF GC Ptos.
Estudiantes L.P. 10 8 1 1 14 3 25.
Arsenal F.C. 10 6 2 2 10 5 20.
Lanús 10 5 3 2 12 12 18.
N.O.Boys 10 4 5 1 11 6 17.
Vélez Sarsfield 9 5 2 2 11 6 17.
Godoy Cruz 10 4 4 2 18 11 16.
River Plate 9 4 3 2 10 8 15.
San Lorenzo 10 4 3 3 12 11 15.
Banfield 10 3 5 2 12 8 14.
Racing Club 9 4 1 4 12 8 13.
Tigre 9 3 3 3 12 10 12.
All Boys 10 3 3 4 12 13 12.
Colón 9 3 3 3 11 12 12.
Boca Juniors 9 3 1 5 12 13 10.
Argentinos Juniors 10 2 4 4 10 12 10.
Huracán 10 2 4 4 9 16 10.
Quilmes 10 0 6 4 7 14 6.
Independiente 9 1 3 5 7 16 6.
Olimpo (Bahía B.) 10 2 0 8 7 18 6.
G.y E. La Plata 9 1 2 6 5 12 5.
ocs/mpm