
Jugadores de Nacional. Foto: archivo Colprensa.
La Federación de Historia y Estadística del Fútbol publicó el escalafón mundial en el que Nacional supera a Barcelona.
Atlético Nacional llega por primera vez al top cinco mundial, al ocupar en el mes de mayo el quinto puesto del ranking mundial de clubes que mes a mes la Federación de Historia y Estadística del fútbol publica.
Los resultados de Copa Sudamericana, los títulos de liga en 2013 y los resultados de Copa Libertadores le dieron el mérito para sumar los 269 puntos que lo llevan a la privilegiada posición.Santa Fe, entre tanto cayó 19 puestos, luego de ser octavo, ahora es 27. En total siete equipos del fútbol colombiano aparecen en el nuevo listado, que sigue siendo liderado por Bayern Múnich, actual campeón del mundo, campeón de Liga de Campeones y de Bundesliga.
| Pos | Pos. Ant | Equipo | País | |
| 1 | 0 | FC Bayern Múnich | Alemania/4. | 354,00 |
| 2 | 0 | Real Madrid CF | España/4. | 337,00 |
| 3 | -2 | Atlético de Madrid | España/4. | 315,00 |
| 4 | -20 | CA Lanús | Argentina/4. | 272,00 |
| 5 | -14 | Atlético Nacional | Colombia/3. | 269,00 |
| 6 | 3 | FC Barcelona | España/4. | 268,00 |
| 7 | -18 | Sevilla FC | España/4. | 250,00 |
| 8 | -9 | Juventus FC | Italia/4. | 249,00 |
| 9 | 5 | Chelsea FC | Inglaterra/4. | 244,00 |
| 10 | -4 | SL Benfica | Portugal/3. | 242,50 |
| 11 | 4 | FC Basel 1893 | Suiza/3. | 242,00 |
| 12 | 4 | ACF Fiorentina | Italia/4. | 236,00 |
| 13 | 0 | Arsenal FC | Inglaterra/4. | 235,00 |
| 13 | 1 | Paris Saint-Germain FC | Francia/4. | 235,00 |
| 15 | 9 | Atlético Mineiro | Brasil/4. | 233,00 |
| 16 | 1 | SSC Napoli | Italia/4. | 226,00 |
| 17 | 6 | Tottenham Hotspur FC | Inglaterra/4. | 220,00 |
| 18 | -3 | FC Salzburg | Austria/3. | 218,50 |
| 19 | -8 | PFC Ludogorets 1947 | Bulgaria/3. | 216,50 |
| 20 | -1 | Vélez Sársfield | Argentina/4. | 215,00 |
| 21 | 11 | BV Borussia 09 Dortmund | Alemania/4. | 214,00 |
| 22 | 2 | FC Viktoria Plzen | República Checa/3. | 212,00 |
| 23 | -34 | CA San Lorenzo de Almagro | Argentina/4. | 204,00 |
| 23 | -10 | Olympique Lyonnais, Lyon | Francia/4. | 204,00 |
| 25 | -8 | Grêmio FB Porto Alegrense | Brasil/4. | 200,00 |
| 26 | 8 | Manchester City FC | Inglaterra/4. | 198,00 |
| 27 | 19 | Independiente Santa Fe | Colombia/3. | 196,50 |
| 28 | 5 | CFP Universidad de Chile | Chile/3. | 194,50 |
| 29 | 3 | SC FC Steaua Bucuresti | Rumania/3. | 193,50 |
| 30 | -1 | Trabzonspor AS | Turquía/3. | 192,50 |
| 55 | 0 | Itagüí | Colombia/3. | 159,00 |
| 114 | -50 | Deportivo Cali | Colombia/3. | 124,50 |
| 125 | 8 | Deportivo Pasto | Colombia/3. | 120,00 |
| 146 | 17 | Millonarios FC | Colombia/3. | 112,00 |
| 182 | 6 | La Equidad | Colombia/3. | 97,50 |
Sistema de puntuación por partido establecido por IFFHS
| Competencias continentales | PG | PE | PP |
| UEFA Liga de Campeones | 14pts | 7pts | 0pts |
| UEFA Liga de Europa | 12 | 6 | 0 |
| UEFA Supercopa | 14 | 7 | 0 |
| Copa Libertadores (CONMEBOL) | 14 | 7 | 0 |
| Copa Sudamericana (CONMEBOL) | 12 | 6 | 0 |
| CAF Liga de Campeones (Asia) | 9 | 4,5 | 0 |
| Copa Confederaciones (CAF) | 7 | 3,5 | 0 |
| AFC Liga de Campeones (África) | 9 | 4,5 | 0 |
| AFC Copa | 7 | 3,5 | 0 |
| AFC Copa Presidentes | 4 | 2 | 0 |
| CONCACAF Liga de campeones | 9 | 4,5 | 0 |
| OFC Liga de Campeones (Oceanía) | 5 | 2,5 | 0 |
| FIFA Mundial de clubes | 14 | 7 | 0 |
| FIFA final del Mundial de clubes | 21 | 10,5 | 0 |
| Ligas domésticas | PG | PE | PP |
| Nivel 4 | 4 pts | 2 pts | 0 pts |
| Nivel 3 | 3 | 1,5 | 0 |
| Nivel 2 | 2 | 1 | 0 |
| Nivel 1 | 1 | 0,5 | 0 |
Caracol radio